Pakistan Funds
Every open-end, pension and exchange-traded fund on Pakistan's mutual-fund market — 553 funds across 25 asset-management companies — grouped by category. Each row shows the latest net asset value, the fund's all-in expense ratio and its year-to-date return.
Reading the table. Fee (TER) is the total expense ratio, year-to-date — the all-in annual cost, not just the management fee. YTD is annualised for fixed-income and money-market funds and absolute for equity, allocation and pension funds (MUFAP convention); green = positive, red = negative, and n/m marks newly-launched funds where an annualised figure is not meaningful. Risk is the fund's stated risk profile. This is a static snapshot for reference, not investment advice.
Jump to: Fixed Income · Equity · Allocation & Balanced · ETFs · Pension (VPS)
Fixed Income · 261 funds
Money-market, income, fixed-rate and capital-protected funds. YTD is annualised.
Income (49)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| ABL Financial Sector Fund Plan I | ABL | 10.20 | 1.38% | +10.69% | Medium |
| ABL Government Securities Fund | ABL | 10.37 | 1.66% | +10.85% | Medium |
| ABL Income Fund | ABL | 10.40 | 1.77% | +10.72% | Medium |
| AL Habib Government Securities Fund | AL Habib | 102.72 | 1.15% | +10.46% | Medium |
| AL Habib Income Fund | AL Habib | 105.03 | 1.33% | +10.32% | Medium |
| AL Habib Sovereign Income Fund Plan 1 | AL Habib | 102.30 | 0.38% | +11.17% | Medium |
| AL Habib Sovereign Income Fund Plan 2 | AL Habib | 102.22 | 0.41% | +10.73% | Medium |
| AL Habib Sovereign Income Fund Plan 3 | AL Habib | 102.25 | 0.65% | +10.85% | Medium |
| Alfalah Financial Sector Income Fund | Alfalah | 102.56 | 1.08% | +10.81% | Medium |
| Alfalah Financial Sector Opportunity Fund | Alfalah | 117.11 | 0.63% | +11.29% | Medium |
| Alfalah GHP Income Fund | Alfalah | 116.65 | 1.96% | +9.36% | Medium |
| Alfalah GHP Sovereign Fund | Alfalah | 110.00 | 1.97% | +8.30% | Medium |
| Alfalah Government Securities Fund - II | Alfalah | 139.38 | 0.50% | +7.09% | Medium |
| Alfalah Government Securities Fund Plan I | Alfalah | 102.18 | 0.25% | +7.95% | Medium |
| Alfalah Government Securities Fund Plan II | Alfalah | 107.70 | 0.32% | +8.49% | Medium |
| Alfalah MTS Fund | Alfalah | 105.91 | 2.43% | +10.80% | Medium |
| Alfalah Savings Growth Fund | Alfalah | 106.43 | 0.99% | +9.45% | Medium |
| Askari Sovereign Yield Enhancer | Pak Oman | 106.41 | 0.39% | +9.88% | Medium |
| Atlas Income Fund | Atlas | 541.71 | 0.50% | +11.13% | Medium |
| Atlas Sovereign Fund | Atlas | 105.09 | 0.55% | +10.59% | Medium |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan I | HBL | 104.42 | 1.85% | +9.89% | Medium |
| HBL Financial Sector Income Fund Plan II | HBL | 102.47 | 0.25% | +11.21% | — |
| HBL Government Securities Fund | HBL | 116.43 | 1.86% | +9.19% | Medium |
| HBL Income Fund | HBL | 115.64 | 1.62% | +10.01% | Medium |
| HBL Regular Income Fund | HBL | 100.00 | 1.25% | +10.85% | Medium |
| JS Government Securities Fund | JS | 115.70 | 2.08% | +7.08% | Medium |
| JS Income Fund | JS | 127.08 | 2.03% | +7.90% | Medium |
| JS Microfinance Sector Fund | JS | 123.13 | 0.34% | +11.72% | Medium |
| Lakson Income Fund | Lakson | 104.38 | 0.96% | +10.54% | Medium |
| MCB DCF Income Fund | MCB | 111.73 | 1.95% | +8.57% | Medium |
| MCB Government Securities Plan I | MCB | 102.59 | 1.92% | +10.28% | Medium |
| MCB Pakistan Sovereign Fund | MCB | 56.12 | 1.94% | +7.83% | Medium |
| NBP Financial Sector Income Fund | NBP Fund Management | 10.92 | 1.20% | +10.79% | Medium |
| NBP Financial Sector Income Plus Fund | NBP Fund Management | 10.22 | 0.79% | +11.34% | Medium |
| NBP Government Securities Plan IV | NBP Fund Management | 10.28 | 1.40% | +8.73% | Medium |
| NBP Government Securities Plan VIII | NBP Fund Management | 13.21 | n/m | n/m | Medium |
| NBP Government Securities Savings Fund | NBP Fund Management | 10.72 | 1.62% | +8.28% | Medium |
| NBP Income Opportunity Fund | NBP Fund Management | 11.14 | 1.82% | +10.19% | Medium |
| NBP Income Plan I | NBP Fund Management | 10.16 | 0.57% | +10.55% | Medium |
| NBP Mahana Amdani Fund | NBP Fund Management | 10.53 | 1.07% | +11.09% | Medium |
| NBP Savings Fund | NBP Fund Management | 10.12 | 1.63% | +10.31% | Medium |
| NIT - Government Bond Fund | National Investment Trust | 10.31 | 1.45% | +10.46% | Medium |
| NIT - Income Fund | National Investment Trust | 10.53 | 1.86% | +10.75% | Medium |
| NIT Social Impact Fund | National Investment Trust | 10.53 | 1.63% | +11.67% | Medium |
| Pak Oman Income Fund | Pak Oman | 11.06 | 0.56% | +7.08% | Medium |
| Pak Oman Micro Finance Fund | Pak Oman | 103.13 | 0.13% | +11.00% | — |
| Pakistan Income Fund | MCB | 56.42 | 1.59% | +10.64% | Medium |
| UBL Government Securities Fund | UBL | 108.64 | 1.64% | +9.18% | Medium |
| UBL Income Opportunity Fund | UBL | 113.13 | 1.64% | +9.67% | Medium |
Shariah Compliant Income (44)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 Smart Fund | 786 | 85.73 | 2.08% | +10.23% | Medium |
| ABL Islamic Income Fund | ABL | 10.46 | 2.68% | +8.42% | Medium |
| ABL Islamic Sovereign Plan I | ABL | 10.27 | 4.79% | +13.22% | Medium |
| AKD Islamic Income Fund | AKD | 53.93 | 1.46% | +10.17% | Medium |
| Al Ameen Islamic Income Fund | UBL | 102.45 | 0.10% | +11.39% | Medium |
| Al Ameen Islamic Sovereign Fund | UBL | 103.95 | 1.56% | +9.07% | Medium |
| AL Habib Islamic Income Fund | AL Habib | 103.97 | 0.84% | +10.15% | Medium |
| AL Habib Islamic Savings Fund | AL Habib | 102.84 | 0.60% | +9.98% | Medium |
| Alfalah GHP Islamic Income Fund | Alfalah | 105.70 | 1.23% | +10.21% | Medium |
| Alfalah Islamic Sovereign Fund (Alfalah Islamic Sovereign Plan I) | Alfalah | 101.05 | 0.25% | +10.50% | Medium |
| Alfalah Islamic Sovereign Fund (Alfalah Islamic Sovereign Plan II) | Alfalah | 112.46 | 2.08% | +7.18% | Medium |
| Alfalah Islamic Sovereign Fund (Alfalah Islamic Sovereign Plan III) | Alfalah | 102.50 | 2.09% | +6.94% | Medium |
| Alhamra Daily Dividend Fund | MCB | 100.00 | 1.40% | +9.84% | Medium |
| Alhamra Government Securities Plan I | MCB | 104.34 | 2.19% | +10.03% | Medium |
| Alhamra Islamic Income Fund | MCB | 108.03 | 1.18% | +9.53% | Medium |
| Alhamra Islamic Investment Savings Fund | MCB | 102.00 | 0.25% | +11.22% | Moderate |
| Atlas Islamic Income Fund | Atlas | 525.96 | 0.50% | +10.52% | Medium |
| AWT Islamic Income Fund | AWT | 107.81 | 0.87% | +10.59% | Medium |
| Faysal Halal Amdani Fund II | Faysal | 101.77 | 1.88% | +9.19% | Medium |
| Faysal Halal Amdani Fund III | Faysal | 102.10 | 0.95% | +10.89% | Medium |
| Faysal Islamic Savings Growth Fund | Faysal | 107.53 | 1.94% | +8.92% | Medium |
| Faysal Islamic Sovereign Fund (Faysal Islamic Sovereign Plan I) | Faysal | 102.67 | 1.97% | +9.41% | Low |
| Faysal Islamic Sovereign Fund (Faysal Islamic Sovereign Plan II) | Faysal | 102.46 | 1.97% | +9.36% | Low |
| Faysal Islamic Special Income Plan I | Faysal | 10.29 | 3.02% | +8.87% | Medium |
| HBL Islamic Income Fund | HBL | 106.96 | 1.43% | +11.41% | Medium |
| HBL Islamic Regualar Income Fund | HBL | 100.00 | 1.02% | +10.67% | Medium |
| JS Islamic Income Fund | JS | 108.28 | 0.47% | +8.08% | Medium |
| Lucky Islamic Income Fund | Lucky | 102.11 | 0.69% | +10.40% | Medium |
| Meezan Daily Income Fund (MDIP I) | Al Meezan | 50.00 | 1.50% | +9.95% | Medium |
| Meezan Daily Income Fund (Meezan Mahana Munafa Plan) | Al Meezan | 50.00 | 1.91% | +11.08% | Medium |
| Meezan Daily Income Fund (Meezan Munafa Plan I) | Al Meezan | 51.46 | 1.09% | +10.29% | Medium |
| Meezan Daily Income Fund (Meezan Sehl Account Plan) (MSHP) | Al Meezan | 51.53 | 1.95% | +10.05% | Medium |
| Meezan Daily Income Fund (Meezan Super Saver Plan) (MSSP) | Al Meezan | 51.46 | 1.93% | +10.10% | Low |
| Meezan Government Securities Fund Plan I | Al Meezan | 51.02 | 1.88% | +12.24% | Moderate |
| Meezan Islamic Income Fund | Al Meezan | 52.84 | 1.93% | +9.77% | Medium |
| Meezan Sovereign Fund | Al Meezan | 53.37 | 1.94% | +8.64% | Medium |
| NBP Islamic Government Securities Plan III | NBP Fund Management | 10.26 | 1.78% | +9.35% | Low |
| NBP Islamic Income Fund | NBP Fund Management | 10.33 | 1.84% | +9.71% | Medium |
| NBP Islamic Mahana Amdani Fund | NBP Fund Management | 10.34 | 1.40% | +10.14% | Medium |
| NBP Islamic Savings Fund | NBP Fund Management | 9.78 | 1.59% | +9.88% | Medium |
| NBP Riba Free Savings Fund | NBP Fund Management | 10.57 | 1.03% | +10.29% | Medium |
| NIT Islamic Income Fund | National Investment Trust | 9.89 | 1.83% | +10.68% | Medium |
| Pak Oman Advantage Islamic Income Fund | Pak Oman | 54.12 | 0.71% | +5.97% | Medium |
| Pak Qatar Income Plan | Pak-Qatar | 120.04 | 0.88% | +11.35% | Medium |
Fixed Rate / Return (42)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| ABL Fixed Rate Plan XXIX | ABL | 10.07 | 0.14% | +9.40% | Very Low |
| ABL Fixed Rate Plan XXVII | ABL | 10.20 | 0.15% | +11.44% | Low |
| ABL Fixed Rate Plan XXVIII | ABL | 10.15 | 0.18% | +11.26% | Low |
| ABL Fixed Rate Plan XXX | ABL | 10.06 | 0.14% | +9.70% | Low |
| AL Habib Fixed Return Fund Plan 19 | AL Habib | 101.80 | 1.14% | +9.10% | Very Low |
| AL Habib Fixed Return Fund Plan 28 | AL Habib | 101.96 | 0.30% | +10.96% | Low |
| AL Habib Fixed Return Fund Plan 31 | AL Habib | 101.66 | 0.28% | +9.44% | Very Low |
| AL Habib Fixed Return Fund Plan 33 | AL Habib | 101.16 | 0.29% | +8.99% | Very Low |
| AL Habib Fixed Return Fund Plan 34 | AL Habib | 100.17 | 0.13% | +10.55% | Very Low |
| Alfalah Stable Return Fund Plan XX | Alfalah | 101.98 | 0.16% | -33.92% | Very Low |
| Alfalah Stable Return Fund Plan XXII | Alfalah | 102.25 | 0.41% | +11.19% | Medium |
| Alfalah Stable Return Fund Plan XXVI | Alfalah | 102.26 | 0.27% | +11.24% | Medium |
| Alfalah Stable Return Fund Plan XXVII | Alfalah | 101.89 | 0.15% | +8.75% | Medium |
| Alfalah Stable Return Fund Plan XXVIII | Alfalah | 103.76 | 0.90% | +8.77% | Medium |
| Alfalah Stable Return Fund Plan XXX | Alfalah | 101.99 | 0.22% | +9.71% | Medium |
| Alfalah Stable Return Fund Plan XXXI | Alfalah | 100.92 | 0.23% | +11.23% | Medium |
| Alfalah Stable Return Fund Plan XXXII | Alfalah | 100.90 | 0.20% | +11.30% | Medium |
| HBL Mehfooz Munafa Fund Plan XI | HBL | 102.04 | 0.17% | +10.76% | Low |
| HBL Mehfooz Munafa Fund Plan XIV | HBL | 102.11 | 0.28% | +12.22% | Low |
| HBL Mehfooz Munafa Fund Plan XVIII | HBL | 101.90 | 0.20% | +11.21% | Low |
| HBL Mehfooz Munafa Fund Plan XXI | HBL | 101.42 | 0.17% | +11.54% | Low |
| JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan I) | JS | 116.24 | 0.50% | +19.50% | — |
| JS Fixed Term Munafa Fund (JS Fixed Term Munafa Plan XX) | JS | 100.19 | 0.50% | +2.84% | Moderate |
| JS Fixed Term Munafa Fund II (JS Fixed Term Munafa Plan VI) | JS | 106.61 | 0.63% | +12.84% | Moderate |
| JS Fixed Term Munafa Fund II (JS Fixed Term Munafa Plan VII) | JS | 100.05 | 0.25% | +0.23% | Moderate |
| JS Fixed Term Munafa Fund Plan 23 | JS | 100.00 | 0.00% | — | Very Low |
| JS Fixed Term Munafa Fund Plan 24 | JS | 100.00 | 0.00% | — | Very Low |
| MCB DCF Fixed Return III (Plan IV) | MCB | 102.70 | 0.50% | +11.40% | Very Low |
| MCB DCF Fixed Return Plan XI | MCB | 101.82 | 0.22% | +11.46% | Medium |
| MCB DCF Fixed Return Plan XII | MCB | 101.56 | 0.34% | +9.98% | Medium |
| MCB DCF Fixed Return Plan XIII | MCB | 100.38 | 0.27% | — | Medium |
| NBP Fixed Term Munafa Plan VIB (NBP Mustahkam Fund I) | NBP Fund Management | 10.20 | 0.28% | +11.27% | Medium |
| NBP Fixed Term Munafa Plan VIIB (NBP Mustahkam Fund I) | NBP Fund Management | 10.16 | 0.19% | +10.82% | Medium |
| NBP Fixed Term Munafa Plan XIIB (NBP Mustahkam Fund II) | NBP Fund Management | 10.24 | 0.15% | +11.16% | Moderate |
| NBP Fixed Term Munafa Plan XIII (NBP Mustahkam Fund II) | NBP Fund Management | 10.20 | 0.26% | +11.16% | Moderate |
| NBP Fixed Term Munafa Plan XIIIB (NBP Mustahkam Fund II) | NBP Fund Management | 10.19 | 0.27% | +10.67% | Moderate |
| NBP Fixed Term Munafa Plan XIVB | NBP Fund Management | 10.21 | 0.27% | +10.85% | Moderate |
| NBP Fixed Term Munafa Plan XXA (NBP Mustahkam Fund II) | NBP Fund Management | 10.44 | 0.22% | +10.38% | Moderate |
| UBL Fixed Return Plan II (AB) | UBL | 103.06 | 0.38% | +14.38% | Very Low |
| UBL Fixed Return Plan II (M) | UBL | 100.93 | 0.19% | +11.43% | — |
| UBL Fixed Return Plan III (Y) | UBL | 123.54 | 0.77% | n/m | Very Low |
| UBL Fixed Return Plan III (Z) | UBL | 103.03 | 0.15% | +15.18% | Very Low |
Shariah Compliant Money Market (34)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 786 Islamic Money Market Fund | 786 | 102.30 | 0.67% | +9.99% | Medium |
| ABL Islamic Cash Fund | ABL | 10.22 | 0.71% | +10.98% | Low |
| ABL Islamic Money Market Plan I | ABL | 10.21 | 0.78% | +10.64% | Low |
| AKD Islamic Cash Fund | AKD | 51.28 | 0.53% | +10.81% | Low |
| Al Ameen Islamic Cash Fund | UBL | 103.26 | 0.94% | +9.88% | Low |
| Al Ameen Islamic Cash Plan I | UBL | 102.41 | 0.52% | +10.58% | Low |
| AL Habib Islamic Cash Fund | AL Habib | 102.77 | 0.90% | +10.11% | Low |
| AL Habib Islamic Money Market Fund | AL Habib | 102.14 | 0.16% | +10.63% | Very Low |
| Alfalah Islamic Amdani Fund | Alfalah | 102.37 | 0.78% | +11.25% | Low |
| Alfalah Islamic Money Market Fund | Alfalah | 102.49 | 0.98% | +10.56% | Low |
| Alhamra Cash Management Optimizer | MCB | 102.47 | 0.73% | +10.45% | Low |
| Alhamra Islamic Money Market Fund | MCB | 99.51 | 1.32% | +10.16% | Low |
| Atlas Islamic Cash Fund | Atlas | 513.00 | 0.58% | +10.64% | Low |
| Atlas Islamic Money Market Fund | Atlas | 516.92 | 0.26% | +10.98% | Low |
| AWT Islamic Money Market Fund | AWT | 120.21 | 0.80% | +11.44% | Low |
| BMA Islamic Noor Cash Fund | BMA | 102.03 | 0.94% | +10.25% | Low |
| Faysal Halal Amdani Fund | Faysal | 103.87 | 1.56% | +9.47% | Low |
| Faysal Islamic Cash Fund | Faysal | 102.23 | 1.57% | +9.58% | Low |
| HBL Islamic Money Market Fund | HBL | 103.81 | 1.00% | +10.39% | Low |
| HBL Islamic Savings Plan I | HBL | 102.78 | 1.58% | +9.74% | Low |
| JS Islamic Money Market Fund | JS | 106.11 | 0.46% | +10.68% | Low |
| Lakson Islamic Money Market Fund | Lakson | 103.04 | 0.00% | +10.67% | Low |
| Lucky Islamic Cash Fund | Lucky | 101.97 | 0.33% | +11.09% | Low |
| Lucky Islamic Money Market Fund | Lucky | 102.27 | 0.58% | +10.67% | Low |
| Mahaana Islamic Cash Fund | Mahaana Wealth | 109.14 | 0.90% | +10.43% | Medium |
| Meezan Cash Fund | Al Meezan | 52.50 | 1.31% | +9.94% | Low |
| Meezan Islamic Asaan Cash Fund | Al Meezan | 50.97 | 1.30% | +10.01% | Low |
| Meezan Rozana Amdani Fund | Al Meezan | 50.00 | 1.42% | +10.20% | Low |
| NBP Islamic Daily Dividend Fund | NBP Fund Management | 10.00 | 1.04% | +10.34% | Low |
| NBP Islamic Money Market Fund | NBP Fund Management | 10.39 | 0.39% | +10.97% | Low |
| NIT Islamic Money Market Fund | National Investment Trust | 103.52 | 1.02% | +10.61% | Low |
| Pak Oman Daily Dividend Fund | Pak Oman | 9.97 | 1.02% | -0.19% | Low |
| Pak Qatar Cash Plan | Pak-Qatar | 118.70 | 0.61% | +10.86% | Low |
| Pak Qatar Daily Dividend Plan | Pak-Qatar | 100.00 | 0.64% | +11.32% | Low |
Money Market (31)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| ABL Cash Fund | ABL | 10.45 | 1.15% | +10.65% | Low |
| ABL Money Market Plan I | ABL | 10.21 | 1.18% | +10.80% | Low |
| AKD Cash Fund | AKD | 53.12 | 0.60% | +10.90% | Low |
| AL Habib Cash Fund | AL Habib | 103.82 | 1.16% | +10.46% | Low |
| AL Habib Money Market Fund | AL Habib | 103.02 | 0.86% | +10.64% | Low |
| Alfalah Cash Fund - II | Alfalah | 104.97 | 1.18% | +11.05% | Low |
| Alfalah GHP Cash Fund | Alfalah | 515.78 | 1.19% | +10.01% | Low |
| Alfalah GHP Money Market Fund | Alfalah | 101.21 | 1.05% | +10.42% | Low |
| Alfalah Money Market Fund - II | Alfalah | 105.77 | 0.41% | +11.25% | Low |
| Askari Cash Fund | Pak Oman | 105.64 | 0.25% | +9.76% | Low |
| Atlas Liquid Fund | Atlas | 513.22 | 0.37% | +11.18% | Low |
| Atlas Money Market Fund | Atlas | 524.60 | 0.36% | +11.24% | Low |
| BMA Money Market Fund | BMA | 102.06 | 0.84% | +10.59% | Low |
| HBL Cash Fund | HBL | 105.60 | 1.14% | +10.48% | Low |
| HBL Money Market Fund | HBL | 105.76 | 1.60% | +10.29% | Low |
| JS Cash Fund | JS | 108.63 | 1.64% | +9.35% | Low |
| JS Money Market Fund | JS | 124.08 | 0.35% | +11.09% | Low |
| Lakson Money Market Fund | Lakson | 104.72 | 0.26% | +10.51% | Low |
| MCB Cash Management Optimizer | MCB | 104.50 | 1.10% | +10.35% | Low |
| MCB Money Market Fund | MCB | 101.69 | 0.28% | +11.88% | Low |
| NBP Cash Plan I | NBP Fund Management | 10.30 | 0.21% | +10.31% | Low |
| NBP Cash Plan II | NBP Fund Management | 10.00 | 0.26% | +10.37% | Low |
| NBP Government Securities Liquid Fund | NBP Fund Management | 10.52 | 1.43% | +10.14% | Low |
| NBP Money Market Fund | NBP Fund Management | 10.25 | 0.98% | +10.50% | Low |
| NBP Money Market Liquid Fund | NBP Fund Management | 10.19 | 0.52% | +11.24% | Low |
| NIT Money Market Fund | National Investment Trust | 9.95 | 0.75% | +10.96% | Low |
| Pakistan Cash Management Fund | MCB | 50.47 | 1.40% | +11.35% | Low |
| UBL Cash Fund | UBL | 102.70 | 0.12% | +11.34% | Low |
| UBL Liquidity Fund | UBL | 101.93 | 0.70% | +10.60% | Low |
| UBL Liquidity Plus Fund | UBL | 103.39 | 1.10% | +10.16% | Low |
| UBL Money Market Fund | UBL | 103.15 | 1.30% | +9.77% | Low |
Shariah Compliant Fixed Rate / Return (29)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| AL Habib Islamic Munafa Fund Plan 8 | AL Habib | 101.97 | 0.24% | +11.26% | Very Low |
| AL Habib Islamic Munafa Fund Plan 9 | AL Habib | 101.09 | 0.15% | +11.09% | Very Low |
| Alfalah Islamic Stable Return Fund Plan XIX | Alfalah | 101.33 | 0.22% | +11.27% | Medium |
| Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (Faysal Islamic Mehdood Muddat Plan XXI) | Faysal | 103.48 | 1.31% | +10.89% | Medium |
| Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (Faysal Islamic Mehdood Muddat Plan XXIX) | Faysal | 100.77 | 1.14% | +10.87% | Medium |
| Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (Faysal Islamic Mehdood Muddat Plan XXV) | Faysal | 101.53 | 1.25% | +10.13% | Medium |
| Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (Faysal Islamic Mehdood Muddat Plan XXVI) | Faysal | 101.33 | 1.23% | +9.88% | Medium |
| Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (Faysal Islamic Mehdood Muddat Plan XXVIII) | Faysal | 100.89 | 0.84% | +11.20% | Medium |
| Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (Faysal Islamic Mehdood Muddat Plan XXX) | Faysal | 100.66 | 1.13% | +11.01% | Medium |
| Faysal Islamic Mustakil Munafa Fund (Faysal Islamic Mehdood Muddat Plan XXXI) | Faysal | 100.43 | 1.06% | +11.25% | Medium |
| HBL Islamic Fixed Term Fund Plan 11 | HBL | 100.62 | 0.30% | +10.74% | Very Low |
| HBL Islamic Fixed Term Fund Plan X | HBL | 101.13 | 0.30% | +11.12% | Low |
| Lucky Islamic Fixed Term Fund Plan 22 | Lucky | 100.74 | 0.16% | +4.03% | Low |
| Lucky Islamic Fixed Term Fund Plan 24 | Lucky | 100.87 | 0.42% | +11.33% | Very Low |
| Lucky Islamic Fixed Term Fund Plan 25 | Lucky | 100.28 | 0.21% | +12.85% | Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 34 | Al Meezan | 51.19 | 0.20% | +13.54% | Very Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 39 | Al Meezan | 51.38 | 0.30% | +15.83% | Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 43 | Al Meezan | 51.34 | 0.20% | +14.30% | Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 47 | Al Meezan | 51.00 | 0.30% | +11.38% | Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 48 | Al Meezan | 51.02 | 0.20% | +11.65% | Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 49 | Al Meezan | 50.94 | 0.10% | +10.86% | Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 50 | Al Meezan | 50.52 | 0.30% | +11.20% | Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 51 | Al Meezan | 50.41 | 0.20% | +9.16% | Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 52 | Al Meezan | 50.41 | 0.20% | +11.14% | Low |
| Meezan Paidaar Munafa Plan 53 | Al Meezan | 50.00 | 0.00% | — | Low |
| NBP Islamic Fixed Term Munafa Plan IIB (NBP Islamic Mustahkam Fund) | NBP Fund Management | 10.15 | 0.20% | +10.99% | Moderate |
| NBP Islamic Fixed Term Munafa Plan VIB (NBP Islamic Mustahkam Fund) | NBP Fund Management | 10.00 | 0.00% | — | Moderate |
| NBP Islamic Fixed Term Munafa Plan-VB ( NBP Islamic Mustahkam Fund ) | NBP Fund Management | 10.07 | 0.19% | +10.82% | Moderate |
| Pak Qatar Islamic Fixed Term Fund - Plan II | Pak-Qatar | 100.65 | 0.39% | +11.92% | Low |
Shariah Compliant Capital Protected (9)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| JS Islamic Sarmaya Mehfooz Fund (JS Islamic Sarmaya Mehfooz Plan 1) | JS | 99.93 | 0.34% | -0.47% | Low |
| JS Islamic Sarmaya Mehfooz Fund Plan 2 2020 | JS | 97.51 | 0.37% | -1.46% | Medium |
| Meezan Capital Protected Fund III (Meezan Capital Secure Plan I) | Al Meezan | 50.34 | 2.52% | +0.51% | Low |
| NBP Islamic Principal Protection Fund I (NBP Islamic Principal Protection Plan I) | NBP Fund Management | 10.17 | 2.50% | +1.59% | Medium |
| NBP Islamic Principal Protection Fund I (NBP Islamic Principal Protection Plan II) | NBP Fund Management | 10.21 | 2.51% | +2.01% | Medium |
| NBP Islamic Principal Protection Fund I (NBP Islamic Principal Protection Plan III) | NBP Fund Management | 10.16 | 2.44% | +1.48% | Medium |
| NBP Islamic Principal Protection Fund I (NBP Islamic Principal Protection Plan IV) | NBP Fund Management | 10.24 | 2.58% | +1.72% | Medium |
| NBP Islamic Principal Protection Fund I (NBP Islamic Principal Protection Plan V) | NBP Fund Management | 10.18 | 2.49% | +1.71% | Medium |
| NBP Islamic Principal Protection Fund I (NBP Islamic Principal Protection Plan VI) | NBP Fund Management | 10.01 | 2.19% | +0.06% | Medium |
Aggressive Fixed Income (8)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| AKD Aggressive Income Fund | AKD | 55.75 | 1.96% | +11.00% | Medium |
| AKD Alpha Income Fund | AKD | 52.49 | 1.10% | +10.72% | Medium |
| Alfalah GHP Income Multiplier Fund | Alfalah | 55.83 | 0.96% | +10.51% | Medium |
| Alfalah Income & Growth Fund | Alfalah | 120.53 | 0.27% | +11.17% | Medium |
| Askari High Yield Scheme | Pak Oman | 106.00 | 0.46% | +7.69% | Medium |
| MCB Investment Savings Plan I | MCB | 102.64 | 0.45% | +11.11% | Medium |
| Pakistan Income Enhancement Fund | MCB | 56.21 | 2.02% | +7.98% | Medium |
| UBL Growth & Income Fund | UBL | 87.36 | 1.67% | +8.59% | Medium |
Capital Protected (8)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan I) | ABL | 10.31 | 0.67% | +1.95% | Low |
| ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan II) | ABL | 10.96 | 0.24% | +1.95% | Low |
| ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan III) | ABL | 10.43 | 0.39% | +2.04% | Low |
| ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan IV) | ABL | 10.36 | 0.21% | +2.02% | Low |
| ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan V) | ABL | 10.33 | 1.36% | +1.97% | Low |
| ABL Special Saving Fund (ABL Special Saving Plan VI) | ABL | 10.28 | 0.40% | +2.12% | Low |
| Alfalah Special Savings Fund - I | Alfalah | 150.22 | 0.26% | +1.77% | Low |
| Alfalah Special Savings Fund - II | Alfalah | 119.49 | 1.22% | +1.64% | Low |
Shariah Compliant Aggressive Fixed Income (6)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Ameen Islamic Aggressive Income Fund | UBL | 103.32 | 1.18% | +10.57% | Medium |
| Al Ameen Islamic Aggressive Income Plan I | UBL | 101.77 | 1.64% | +9.65% | Medium |
| Alfalah Islamic Income Growth Fund | Alfalah | 102.27 | 1.31% | +11.67% | Medium |
| Faysal Islamic Financial Growth Fund (Faysal Islamic Financial Growth Plan I) | Faysal | 102.35 | 1.80% | +9.48% | Medium |
| Faysal Islamic Financial Growth Fund (Faysal Islamic Financial Growth Plan II) | Faysal | 102.06 | 1.78% | +9.41% | Medium |
| Faysal Islamic Financial Growth Fund II | Faysal | 101.98 | 1.05% | +10.20% | Medium |
Capital Protected - Income (1)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| UBL Special Savings Plan X | UBL | 104.01 | 1.11% | +8.44% | Low |
Equity · 65 funds
Conventional and Shariah equity, dedicated-equity and index-tracker funds. YTD is absolute.
Equity (29)
| Fund | AMC | NAV | Fee (TER) | YTD | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| ABL Stock Fund | ABL | 36.89 | 4.24% | -5.46% | High |
| AKD Opportunity Fund | AKD | 225.44 | 4.43% | +0.28% | High |
| AL Habib Stock Fund | AL Habib | 153.24 | 4.31% | -3.38% | High |
